May 24, 2018
Hệ thống tiếp địa là bộ phận không thể tách rời đối với bất kỳ hệ thống chống sét …
May 24, 2018
Bán kính bảo vệ của kim thu sét phát tia tiên đạo (E.S.E) phụ thuộc vào độ cao (h) của kim so với …
May 24, 2018
AFNOR NF C 17-102: "Lightning protection - Protection of structures and open areas against …
Tên hàng | V10-C 3+NPE-280 |
Diễn Giải | 280V, 3P+NPE, Imax (8/20) 20kA/P, Imax (8/20) 60kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE |
Xuất xứ | Hungary |
Nominal voltage | UN | 230 |
SPD to EN 61643-11 | Type 2+3 | |
SPD to IEC 61643-11 | class II+III | |
Lightning protection zone LPZ | 1→3 | |
Nominal discharge current (8/20) | In | 10 |
Arrestor surge current (8/20) [total] | ITotal 8/20 | 40 |
Maximum discharge current (8/20 μs) | Imax | 20 |
Voltage protection level | Up | |
Response time | tA | |
Maximum back-up fuse | 125 | |
Temperature range | ϑ | -120 |
Division unit TE (17.5 mm) | 4 | |
Protection rating | IP20 | |
Connection cross-section rigid | 2,5-35 | |
Connection cross-section, multi-wire | 2,5-35 | |
Connection cross-section, flexible | 2,5-25 |
Top